各線路說明 CIA、CDIA、GIA、Softbank
HonesT香港數據中心線路表詳情
香港-線路名稱 | 由中國>>香港 | 由香港>>中國 | 連中國質量 |
CIA | 中國電信CN2 +中國聯通+中國移動 | 中國電信CN2 +中國聯通+中國移動 | 好 |
CDIA | 日本中國電信+中國聯通+中國移動 | 中國移動+中國電信CN2 | 普通 |
GIA | PCCW+NTT+其他國際T1 ISP | PCCW+NTT+其他國際T1 ISP | 差 |
日本數據中心
日本-線路名稱 | 由中國 >> 日本 | 由日本>>中國 | 連中國質量 |
CIA | 中國電信4134 +中國聯通+中國移動 | 中國電信CN2 +4134 +中國聯通+中國移動 | 好 |
CDIA | 日本中國電信+中國聯通+中國移動 | 中國移動+中國電信CN2 +4134 | 普通 |
CN2 | 中國電信4134 +中國移動 | 中國電信CN2 + 中國移動 | 最快 |
Softbank | softbank+NTT | softbank+NTT | 差 |
DDOS 防攻擊
由中國 >> 日本 | 防攻量 | 連中國質量 | 提供服務點 | |
CN2-DDOS | 中國 >> 香港清洗 | 50G | 好 | 香港 |
GIA-DDOS | 中國 >> 美國清洗 | 100G+ | 普通 | 香港/日本 |
TOP